擺臂式垃圾車(chē)
| HLW5072ZBS6EQ型擺臂式垃圾車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料??[環(huán)保√]??? |
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | HLW5072ZBS6EQ型擺臂式垃圾車(chē) | 外型尺寸(mm) | 5995,6150×2000×2900 |
| 底盤(pán)型號(hào) | EQ1075SJ3CDF | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 7360 | 接近/離去角(°) | 27.7/14 |
| 額定質(zhì)量(kg) | 3280 | 前懸/后懸(mm) | 1055/1632,1055/1787 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 3950 | 最高車(chē)速(km/h) | 110 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 整車(chē)說(shuō)明 | 1、該車(chē)主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的收集與運(yùn)輸,主要專(zhuān)用裝置:擺臂機(jī)構(gòu).2、僅選用3308mm軸距.3、側(cè)、后防護(hù)材料:Q235,連接方式均采用焊接連接,后防護(hù)截面尺寸為:100×50(mm),離地高度:470(mm).4、隨底盤(pán)選裝駕駛室,隨底盤(pán)選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具.選裝一排半駕駛室;5、發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為(L/100km):CA4DB1-11E6/16.3,CY4BK161/16.2,CY4BK461/16.2,D20TCIF1/16.3,YCY24140-60/16.3,ZD30D16-6N/16.3,Q23-115E60/14.5,H20-120E60/14.9,CA4DB1-13E6/16.2.6、ABS型號(hào)/廠(chǎng)家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司;該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置. |
| HLW5072ZBS6EQ型擺臂式垃圾車(chē)底盤(pán)參數(shù) |
| 底盤(pán)型號(hào) | EQ1075SJ3CDF | 燃油種類(lèi) | 柴油 |
| 軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1525,1519,1503,1613 |
| 軸距(mm) | 2700,2950,3308 | 后輪距(mm) | 1498,1516,1586,1670,1650 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR |
| HLW5072ZBS6EQ型擺臂式垃圾車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CY4BK461;CA4DB1-11E6;CY4BK161;D20TCIF1;Q28-130E60;H20-120E60;CA4DB1-13E6;YCY24140-60;D20TCIF11;Q23-115E60;ZD30D16-6N;M9T-600 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司;東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3707;2207;3856;1999;2800;2000;2207;2360;1999;2300;2953;2298 | 95;81;105;93;96;90;95;103;93;85;120;105 |
上一個(gè)產(chǎn)品: 下一個(gè)產(chǎn)品: