★ 24小時(shí)銷(xiāo)售熱線 ★
程經(jīng)理:139 0866 7790
合作電話:0722-3287996
圖文傳真:0722-3287998
企業(yè)郵箱:commerce@hltq.com
公司網(wǎng)址:gdud.cn
地址:隨州市交通大道669號(hào)
湖北力威汽車(chē)有限公司
---竭誠(chéng)為您服務(wù)!
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||
| HLW5180GPGDF6型普通液體運(yùn)輸車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料?[燃油√]???[環(huán)保√]??? | |||
| 產(chǎn)品名稱 | HLW5180GPGDF6型普通液體運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm) | 8500×2500×3170,3300 |
| 底盤(pán)型號(hào) | DFH1180EX8 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 18000 | 接近/離去角(°) | 17/11 |
| 額定質(zhì)量(kg) | 9370,9305 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2370,1400/2400 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 8500 | 最高車(chē)速(km/h) | 89 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 整車(chē)說(shuō)明 | 該車(chē)為普通液體運(yùn)輸車(chē),罐體有效容積:13立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):5600×2100×1500;僅采用軸距4700mm的底盤(pán);側(cè)防、后防采用Q235材質(zhì),連接方式均為螺栓連接,后防護(hù)斷面尺寸(mm):130×90,離地高度(mm):490;該車(chē)裝有具有衛(wèi)星定位裝置的行駛記錄儀;ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及油耗值(L/100km)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:DDi50E220-60/25.1, D4.0NS6B185/25.2,D4.0NS6B195/25.2,B6.2NS6B210/23.8,B6.2NS6B230/23.8,D4.5NS6B190/24.4,D6.7NS6B230/23.7,DDi50E190-60/23.9;該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置. | ||
| HLW5180GPGDF6型普通液體運(yùn)輸車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | DFH1180EX8 | 燃油種類(lèi) | 柴油 |
| 軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
| 軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | 后輪距(mm) | 1820,1860,1800 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
| HLW5180GPGDF6型普通液體運(yùn)輸車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| D4.5NS6B190;D6.7NS6B230;B6.2NS6B210;D4.0NS6B185;DDi50E220-60;B6.2NS6B230;DDi50E190-60;D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)商用車(chē)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)商用車(chē)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500;6700;6200;4000;5000;6200;5000;4000 | 140;169;154;136;162;169;147;143 |

鄂公網(wǎng)安備 42130202001816號(hào)