★ 24小時(shí)銷售熱線 ★
程經(jīng)理:139 0866 7790
合作電話:0722-3287996
圖文傳真:0722-3287998
企業(yè)郵箱:commerce@hltq.com
公司網(wǎng)址:gdud.cn
地址:隨州市交通大道669號(hào)
湖北力威汽車有限公司
---竭誠為您服務(wù)!
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||
| HLW5260GFWZ6型腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車產(chǎn)品主要技術(shù)資料?[燃油√]???[環(huán)保√]??? | |||
| 產(chǎn)品名稱 | HLW5260GFWZ6型腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm) | 9820,9260×2550×3400 |
| 底盤型號(hào) | ZZ1267N464GF1K | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 26000 | 接近/離去角(°) | 19/10 |
| 額定質(zhì)量(kg) | 14735,14670 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2415,1500/2345,1430/2155,1500/2085 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 11135 | 最高車速(km/h) | 80 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 整車說明 | 該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,罐體有效容積:14立方米,危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的類型為AT型,類項(xiàng)號(hào):8;整車長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸/罐體外形尺寸(含封頭)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:9820/4575+1400/1430(1500)/2415(2345)/罐體長(zhǎng)6600mm×直徑1810mm; 9260/4275+1400/1430(1500)/2155(2085)/罐體長(zhǎng)6300mm×直徑1820mm;側(cè)、后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)、后防護(hù)均采用螺栓連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):80×130,后部防護(hù)離地高度:410mm;隨底盤選裝駕駛室;轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎防爆應(yīng)急防護(hù)裝置,安裝子午線輪胎,前輪盤式制動(dòng)器,排氣管前置,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,安裝限速裝置,限速80km/h;后軸為空氣懸架結(jié)構(gòu);ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為:威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及油耗值(L/100km)為:MC07.27-60(36.6),MC07.31-60(36.6),MC07.34-60(36.6),MC09.35-60(36.5),MC09.38-60(36.5),MC09.35B-60(36.5),MC11.40-60(36.7);該車型可選裝ETC車載裝置,選裝罐體頂部走道樣式. | ||
| HLW5260GFWZ6型腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | ZZ1267N464GF1K | 燃油種類 | 柴油 |
| 軸數(shù) | 3 | 前輪距(mm) | 2015,2035 |
| 軸距(mm) | 3175+1400,3775+1400,4075+1400,4275+1400,4575+1400,4875+1400,5175+1400,5775+1400 | 后輪距(mm) | 1850/1850 |
| 輪胎數(shù) | 10 | 輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20 |
| HLW5260GFWZ6型腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| MC07.27-60 MC07.31-60 MC07.34-60 MC09.35-60 MC09.38-60 MC09.35B-60 MC11.40-60 MC07.29-60 MC07.33-60 MC07H.29-60 MC07H.33-60 MC07H.35-60 WP9H350E62 MC11.40-61 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 6870 6870 8765 8765 8765 10518 6870 6870 7360 7360 7360 8800 10518 | 202 228 251 260 279 260 297 213 240 213 240 257 257 297 |

鄂公網(wǎng)安備 42130202001816號(hào)