★ 24小時(shí)銷(xiāo)售熱線 ★
程經(jīng)理:139 0866 7790
合作電話:0722-3287996
圖文傳真:0722-3287998
企業(yè)郵箱:commerce@hltq.com
公司網(wǎng)址:gdud.cn
地址:隨州市交通大道669號(hào)
湖北力威汽車(chē)有限公司
---竭誠(chéng)為您服務(wù)!
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||
| HLW5310TGYZ6型供液車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料?[燃油√]???[環(huán)?!蘛??? | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | HLW5310TGYZ6型供液車(chē) | 外型尺寸(mm) | 11370×2550×3550,3450 |
| 底盤(pán)型號(hào) | ZZ1317N466GF1 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 3,2 | 額定載客(人) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 31000 | 接近/離去角(°) | 19/11,17/12 |
| 額定質(zhì)量(kg) | 16935,17000 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2490,1500/2420 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 13870 | 最高車(chē)速(km/h) | 89 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 整車(chē)說(shuō)明 | 該車(chē)為非危險(xiǎn)品車(chē)輛,主要用于運(yùn)送井場(chǎng)作業(yè)液體;專(zhuān)用裝置為儲(chǔ)罐、離心泵等裝置;罐體有效容積:20立方米,介質(zhì):洗井液;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):8200×2200×1500;僅采用底盤(pán)1800+4300+1350mm軸距;側(cè)、后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)、后防護(hù)均采用螺栓連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):130×90,后部防護(hù)離地高度:440mm;隨底盤(pán)選裝駕駛室;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300. | ||
| HLW5310TGYZ6型供液車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | ZZ1317N466GF1 | 燃油種類(lèi) | 柴油 |
| 軸數(shù) | 4 | 前輪距(mm) | 2015/2015,2035/2035 |
| 軸距(mm) | 1800+3800+1350,1800+3775+1400,1800+4300+1350,1800+4275+1400,1800+4600+1350,1800+4575+1400,1950+3825+1350,1950+3800+1400,1950+4625+1350,1950+4600+1400,1800+3825+1350,1800+3800+1400,1800+4625+1350,1800+4600+1400,1800+3300+1350 | 后輪距(mm) | 1830/1830,1850/1850 |
| 輪胎數(shù) | 12 | 輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20,315/60R22.5 20PR |
| HLW5310TGYZ6型供液車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| MC07.31-60 MC07.34-60 WP8.350E61 MC09.35-60 MC09.38-60 MC09.35B-60 MC11.44-60 WP10.5H430E62 MC11.40-60 MC07.33-60 MC07H.33-60 MC07H.35-60 WP9H350E62 WP10H400E62 MC11.40-61 MC11.43-61 MC11.46-61 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 6870 7800 8765 8765 8765 10518 10520 10518 6870 7360 7360 8800 9500 10518 10518 10518 | 228 251 257 260 279 260 327 316 297 240 240 257 257 294 297 319 341 |

鄂公網(wǎng)安備 42130202001816號(hào)