★ 24小時(shí)銷售熱線 ★
程經(jīng)理:139 0866 7790
合作電話:0722-3287996
圖文傳真:0722-3287998
企業(yè)郵箱:commerce@hltq.com
公司網(wǎng)址:gdud.cn
地址:隨州市交通大道669號(hào)
湖北力威汽車有限公司
---竭誠為您服務(wù)!
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||
| HLW5320GFWD6型腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車產(chǎn)品主要技術(shù)資料?[燃油√]???[環(huán)保√]??? | |||
| 產(chǎn)品名稱 | HLW5320GFWD6型腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm) | 11700×2550×3600,3880 |
| 底盤型號(hào) | DFH1320D2 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 3,2 | 額定載客(人) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 32000 | 接近/離去角(°) | 22/12 |
| 額定質(zhì)量(kg) | 18540,18605 | 前懸/后懸(mm) | 1480/2375 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 13265 | 最高車速(km/h) | 80 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 整車說明 | 該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,罐體有效容積18.9立方米,危險(xiǎn)品車輛類型:AT型車輛,類項(xiàng)號(hào):8;罐體外形尺寸(含封頭):罐體長8600mm×直徑1800mm;防護(hù)材質(zhì)均采用Q235,護(hù)連接方式都為螺栓連接;后防護(hù)斷面尺寸(mm):90×130,后防離地高為460mm.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司.隨底盤選裝駕駛室;選裝罐體頂部走道;僅采用底盤子午線輪胎.排氣管前置;前軸裝備盤式制動(dòng)器;裝備限速裝置,限速80km/h;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;安裝限速裝置,限速80km/h;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及油耗值(L/100km)為:DDi75E350-60 (38.1);該車后軸為采用空氣懸架;轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎防爆應(yīng)急防護(hù)裝置;選裝后部爬梯位置,選裝ETC車載裝置;選裝上圍板、活動(dòng)護(hù)欄、兩側(cè)走道及前爬梯,選裝管箱樣式;選裝車輛尾側(cè)部樣式. | ||
| HLW5320GFWD6型腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | DFH1320D2 | 燃油種類 | 柴油 |
| 軸數(shù) | 4 | 前輪距(mm) | 2030/2030 |
| 軸距(mm) | 1995+4500+1350,1995+3800+1350 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
| 輪胎數(shù) | 12 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR |
| HLW5320GFWD6型腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| DDi75E350-60 L9NS6B400 | 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 7500 8900 | 257 294 |

鄂公網(wǎng)安備 42130202001816號(hào)