★ 24小時(shí)銷(xiāo)售熱線 ★
程經(jīng)理:139 0866 7790
合作電話:0722-3287996
圖文傳真:0722-3287998
企業(yè)郵箱:commerce@hltq.com
公司網(wǎng)址:gdud.cn
地址:隨州市交通大道669號(hào)
湖北力威汽車(chē)有限公司
---竭誠(chéng)為您服務(wù)!
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||
| HLW5320GZWD6型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品罐式運(yùn)輸車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料?[燃油√]???[環(huán)保√]??? | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | HLW5320GZWD6型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品罐式運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm) | 11700×2550×3600,3880 |
| 底盤(pán)型號(hào) | DFH1320D2 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 3,2 | 額定載客(人) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 32000 | 接近/離去角(°) | 22/11 |
| 額定質(zhì)量(kg) | 18540,18605 | 前懸/后懸(mm) | 1480/2375 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 13265 | 最高車(chē)速(km/h) | 80 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 整車(chē)說(shuō)明 | 該車(chē)適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,罐體有效容積:19.4立方米,危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē)輛的車(chē)輛類(lèi)型為AT型車(chē)輛;類(lèi)項(xiàng)號(hào):9;僅采用底盤(pán)1995+4500+1350mm軸距;罐體尺寸(長(zhǎng)×直徑)(mm)為:8600×1800;側(cè)、后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)、后防護(hù)均采用螺栓連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):90×130,后部防護(hù)離地高度:460mm;隨底盤(pán)選裝駕駛室,轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎防爆應(yīng)急防護(hù)裝置,安裝子午線輪胎,前輪盤(pán)式制動(dòng)器,排氣管前置,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,安裝限速裝置,限速80km/h;后軸為空氣懸架結(jié)構(gòu);ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:ABS 8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及油耗值(L/100km)為:DDi75E350-60(38.1);選裝上圍板、活動(dòng)護(hù)欄、兩側(cè)走道及前爬梯,選裝管箱樣式,選裝后爬梯樣式及兩側(cè)走道;選裝ETC車(chē)載裝置,選裝罐體頂部上圍板及兩側(cè)扶手,選裝后上尾杠樣式. | ||
| HLW5320GZWD6型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品罐式運(yùn)輸車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | DFH1320D2 | 燃油種類(lèi) | 柴油 |
| 軸數(shù) | 4 | 前輪距(mm) | 2030/2030 |
| 軸距(mm) | 1995+4500+1350,1995+3800+1350 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
| 輪胎數(shù) | 12 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR |
| HLW5320GZWD6型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品罐式運(yùn)輸車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| DDi75E350-60 L9NS6B400 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 7500 8900 | 257 294 |

鄂公網(wǎng)安備 42130202001816號(hào)